北京奥运会举办于2008年,是第二十九届夏季奥运会。
奖牌榜排名如下,我列举了前18名
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
中国 51 21 32 104
美国 36 38 36 110
俄罗斯 23 21 28 72
英国 19 13 15 47
德国 16 10 15 41
澳大利亚 14 15 17 46
韩国 13 10 8 31
日本 9 6 10 25
意大利 8 10 10 28
法国 7 16 17 40
乌克兰 7 5 15 27
荷兰 7 5 4 16
肯尼亚 6 4 4 14
牙买加 6 3 2 11
西班牙 5 10 3 18
白俄罗斯 4 4 9 17
罗马尼亚 4 1 3 8
埃塞俄比亚 4 1 2 7
北京奥运会奖牌排行榜 扩展
第三名,共获得了9枚金牌,
北京奥运会奖牌排行榜 扩展
北京奥运会奖牌排行,中国第三名
本文《北京奥运会奖牌排行榜 冬奥会金牌排行》希望能帮助到你!